| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.63 | 370 | 1 | 19310101 | 19340430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.64 | 370 | 1 | 19340501 | 19360930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.65 | 365 | 1 | 19361001 | 19420430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.65 | 367 | 1 | 19420501 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.65 | 367 | 1 | 19470101 | 19540131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.63 | 370 | 1 | 19540201 | 19620806 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.03 | 50.64 | 395 | 1 | 19620807 | 19670630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.03 | 50.64 | 400 | 1 | 19670701 | 19851231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.64 | 395 | 1 | 19860101 | 20000930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.64 | 395 | 1 | 20021101 | 20200720 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.64 | 395 | 1 | 20200721 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät