Geschichte der Stations- und Betreibernamen --
Geschichte der Stationsnamen
|
Stations_ID | Stationsname | Von_Datum | Bis_Datum |
5046 | Tirschenreuth | 18920901 | 18980228 |
5046 | Tirschenreuth | 19090201 | 19830331 |
5046 | Tirschenreuth | 19831001 | 20021031 |
5046 | Tirschenreuth-Lodermühl | 20071030 | |
Geschichte der Betreibernamen
|
Stations_ID | Betreibername | Von_Datum | Bis_Datum |
5046 | Wetterdienst | 18920901 | 18980228 |
5046 | Wetterdienst | 19090201 | 19521110 |
5046 | DWD | 19521111 | 19830331 |
5046 | DWD | 19831001 | 20021031 |
5046 | DWD | 20071030 | |
generiert: 05.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --