| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5084 | Treffurt | 10.25 | 51.13 | 250 | 1 | 19470301 | 19810131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5084 | Treffurt | 10.25 | 51.13 | 250 | 1 | 19810301 | 19830531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5084 | Treffurt | 10.25 | 51.13 | 250 | 1 | 19830701 | 19840430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5084 | Treffurt | 10.25 | 51.13 | 250 | 1 | 19840601 | 19860930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5084 | Treffurt | 10.24 | 51.14 | 215 | 1 | 19861001 | 20070131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5084 | Wendehausen | 10.25 | 51.16 | 290 | 1 | 20070201 | 20111130 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5084 | Südeichsfeld-Wendehausen | 10.25 | 51.16 | 290 | 1 | 20111201 | 20190702 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5084 | Südeichsfeld-Wendehausen | 10.25 | 51.16 | 290 | 1 | 20190703 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät