| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5100 | Trier-Petrisberg | 6.66 | 49.75 | 265 | 1 | 19480101 | 20010611 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5100 | Trier-Petrisberg | 6.66 | 49.75 | 261.5 | 1 | 20010612 | 20010612 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5100 | Trier-Petrisberg | 6.66 | 49.75 | 261.5 | 1 | 20010613 | 20071016 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5100 | Trier-Petrisberg | 6.66 | 49.75 | 261.15 | 1 | 20071017 | 20191103 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5100 | Trier-Petrisberg | 6.66 | 49.75 | 261.15 | 1 | 20191104 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät