| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5294 | Lahr | 8.13 | 50.51 | 280 | 1 | 19511115 | 19781231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5294 | Waldbrunn-Lahr | 8.13 | 50.51 | 280 | 1 | 19790101 | 20040831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5294 | Waldbrunn-Lahr | 8.13 | 50.51 | 280 | 1 | 20041001 | 20050731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5294 | Waldbrunn-Lahr | 8.13 | 50.51 | 280 | 1 | 20050901 | 20200526 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5294 | Waldbrunn-Lahr | 8.13 | 50.51 | 280 | 1 | 20200527 | 20200718 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
5294 | Waldbrunn-Lahr | 8.13 | 50.51 | 280 | 1 | 20200728 | 20210604 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
5294 | Waldbrunn-Lahr | 8.13 | 50.51 | 280 | 1 | 20210609 | 20220216 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
5294 | Waldbrunn-Lahr | 8.13 | 50.51 | 280 | 1 | 20220223 | 20240328 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät