| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5417 | Weilrod-Gemünden/Taunus | 8.4 | 50.36 | 258 | 19790101 | 19801216 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5417 | Weilrod-Gemünden/Taunus | 8.41 | 50.36 | 260 | 19810101 | 19921231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5417 | Weilrod-Gemünden/Taunus | 8.4 | 50.36 | 285 | 19930301 | 19951031 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5417 | Weilrod-Gemünden/Taunus | 8.41 | 50.36 | 260 | 19960401 | 20091231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5417 | Weilrod-Niederlauken | 8.43 | 50.35 | 316 | 20130501 | 20240328 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät