| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5496 | Wertach | 10.41 | 47.6 | 915 | 19470101 | 19470630 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5496 | Wertach | 10.41 | 47.6 | 915 | 19480801 | 19481130 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5496 | Wertach | 10.41 | 47.6 | 915 | 19481201 | 19511130 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5496 | Wertach | 10.41 | 47.6 | 915 | 19511201 | 19620719 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5496 | Wertach | 10.41 | 47.6 | 900 | 19620720 | 19640531 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5496 | Wertach | 10.41 | 47.6 | 915 | 19640601 | 19640630 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5496 | Wertach | 10.41 | 47.6 | 905 | 19640701 | 19680630 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5496 | Wertach | 10.42 | 47.6 | 905 | 19680701 | 19810228 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5496 | Wertach | 10.41 | 47.6 | 900 | 19810301 | 19811029 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5496 | Wertach | 10.41 | 47.6 | 920 | 19811030 | 20060630 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5496 | Wertach-Bichel | 10.41 | 47.59 | 973.5 | 20100901 | 20240328 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät