| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5732 | Wyk auf Föhr | 8.54 | 54.68 | 7 | 19600101 | 19711130 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5732 | Wyk auf Föhr | 8.56 | 54.69 | 7 | 19711201 | 19711231 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5732 | Wrixum/Foehr | 8.55 | 54.7 | 8 | 19720329 | 19760531 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5732 | Wyk/Föhr | 8.57 | 54.7 | 1 | 19760614 | 19940316 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5732 | Wyk/Föhr | 8.57 | 54.7 | 4 | 19940317 | 20030630 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
5732 | Wrixum/Föhr | 8.53 | 54.69 | 9 | 20050701 | 20240328 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät