| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2744 | Eichen | 7.97 | 50.98 | 302 | 19410102 | 19441231 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
2744 | Eichen | 7.97 | 50.98 | 302 | 19460401 | 19490228 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
2744 | Eichen | 7.97 | 50.98 | 302 | 19490401 | 19630731 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
2744 | Eichen | 7.97 | 50.98 | 305 | 19630801 | 19690831 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
2744 | Kreuztal-Eichen | 7.97 | 50.98 | 305 | 19690901 | 20100901 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
2744 | Kreuztal-Eichen | 7.97 | 50.98 | 305 | 20161001 | 20240328 | Schneesonde WS 43 | Wasseräquivalentmessung, manuell |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät