| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3241 | Mellrichstadt | 10.31 | 50.43 | 266 | 19421231 | 19451209 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
3241 | Mellrichstadt | 10.31 | 50.43 | 266 | 19460801 | 19530131 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
3241 | Mellrichstadt | 10.31 | 50.43 | 270 | 19530201 | 19611031 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
3241 | Mellrichstadt | 10.3 | 50.43 | 265 | 19611101 | 19851031 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
3241 | Mellrichstadt-Mühlfeld | 10.35 | 50.44 | 308 | 19851101 | 19970331 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
3241 | Mellrichstadt-Mühlfeld | 10.35 | 50.44 | 308 | 19970401 | 20050804 | Schneesonde WS 43 | Wasseräquivalentmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät