| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3761 | Öhringen | 9.51 | 49.2 | 250 | 19470101 | 19540731 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
3761 | Öhringen | 9.51 | 49.2 | 248 | 19540801 | 19660223 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
3761 | Öhringen | 9.52 | 49.21 | 276 | 19660224 | 19951031 | Schneeausstecher | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
3761 | Öhringen | 9.52 | 49.21 | 276 | 19951101 | 20060530 | Schneesonde WS 43 | Wasseräquivalentmessung, manuell | |
3761 | Öhringen | 9.52 | 49.21 | 275.94 | 20060531 | 20100930 | Schneesonde WS 43 | Wasseräquivalentmessung, manuell |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät