Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 26.01.2007 | 04.01.2017 | 3579 | Gesamt_Messzeitraum |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 26.01.2007 | 04.01.2017 | 3579 | Gesamt_Messzeitraum |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 26.01.2007 | 04.01.2017 | 692 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 27.01.2007 | 28.01.2007 | 2 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 30.01.2007 | 30.01.2007 | 1 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 01.02.2007 | 08.02.2007 | 8 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 10.02.2007 | 20.03.2007 | 39 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 22.03.2007 | 26.12.2014 | 2837 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 03.01.2015 | 05.01.2015 | 3 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 10.01.2015 | 23.01.2015 | 14 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 25.01.2015 | 26.01.2015 | 2 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 11.02.2015 | 01.04.2015 | 50 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 04.04.2015 | 07.01.2016 | 279 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 10.01.2016 | 15.01.2016 | 6 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 26.01.2016 | 17.02.2016 | 23 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 19.02.2016 | 29.02.2016 | 11 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 04.03.2016 | 30.11.2016 | 272 | |
5295 | Eibau-Walddorf | ASH_6 | 02.12.2016 | 02.01.2017 | 32 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 27.01.2007 | 28.01.2007 | 2 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 30.01.2007 | 30.01.2007 | 1 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 01.02.2007 | 08.02.2007 | 8 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 10.02.2007 | 20.03.2007 | 39 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 22.03.2007 | 26.12.2014 | 2837 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 03.01.2015 | 05.01.2015 | 3 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 10.01.2015 | 23.01.2015 | 14 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 25.01.2015 | 26.01.2015 | 2 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 11.02.2015 | 01.04.2015 | 50 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 04.04.2015 | 07.01.2016 | 279 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 10.01.2016 | 15.01.2016 | 6 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 26.01.2016 | 17.02.2016 | 23 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 19.02.2016 | 29.02.2016 | 11 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 04.03.2016 | 30.11.2016 | 272 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WAAS_6 | 02.12.2016 | 02.01.2017 | 32 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 03.01.2015 | 05.01.2015 | 3 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 10.01.2015 | 23.01.2015 | 14 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 25.01.2015 | 26.01.2015 | 2 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 11.02.2015 | 01.04.2015 | 50 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 04.04.2015 | 07.01.2016 | 279 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 10.01.2016 | 15.01.2016 | 6 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 26.01.2016 | 17.02.2016 | 23 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 19.02.2016 | 29.02.2016 | 11 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 04.03.2016 | 30.11.2016 | 272 | |
5295 | Eibau-Walddorf | WASH_6 | 02.12.2016 | 02.01.2017 | 32 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --