Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 05.01.2004 | 28.02.2005 | 402 | Gesamt_Messzeitraum |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 05.01.2004 | 28.02.2005 | 402 | Gesamt_Messzeitraum |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | SH_TAG | 05.01.2004 | 01.04.2024 | 24 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 06.01.2004 | 19.01.2004 | 14 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 21.01.2004 | 22.01.2004 | 2 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 24.01.2004 | 25.01.2004 | 2 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 27.01.2004 | 27.01.2004 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 29.01.2004 | 29.01.2004 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 31.01.2004 | 10.02.2004 | 11 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 12.02.2004 | 12.02.2004 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 14.02.2004 | 22.02.2004 | 9 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 24.02.2004 | 09.11.2004 | 260 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 11.11.2004 | 01.02.2005 | 83 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 03.02.2005 | 03.02.2005 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 05.02.2005 | 13.02.2005 | 9 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 15.02.2005 | 15.02.2005 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 17.02.2005 | 17.02.2005 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 19.02.2005 | 20.02.2005 | 2 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 23.02.2005 | 24.02.2005 | 2 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | ASH_6 | 26.02.2005 | 27.02.2005 | 2 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 06.01.2004 | 19.01.2004 | 14 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 21.01.2004 | 22.01.2004 | 2 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 24.01.2004 | 25.01.2004 | 2 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 27.01.2004 | 27.01.2004 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 29.01.2004 | 29.01.2004 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 31.01.2004 | 10.02.2004 | 11 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 12.02.2004 | 12.02.2004 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 14.02.2004 | 22.02.2004 | 9 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 24.02.2004 | 09.11.2004 | 260 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 11.11.2004 | 01.02.2005 | 83 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 03.02.2005 | 03.02.2005 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 05.02.2005 | 13.02.2005 | 9 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 15.02.2005 | 15.02.2005 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 17.02.2005 | 17.02.2005 | 1 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 19.02.2005 | 20.02.2005 | 2 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 23.02.2005 | 24.02.2005 | 2 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | WAAS_6 | 26.02.2005 | 27.02.2005 | 2 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | SH_TAG | 24.02.2015 | 01.03.2015 | 6 | |
5302 | Waldenburg-Obersteinbach | SH_TAG | 03.12.2022 | 20.12.2022 | 18 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --