| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4159 | Ammerfeld | 10.99 | 48.79 | 513 | 19790101 | 19840515 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4159 | Rennertshofen-Ammerfeld | 10.99 | 48.79 | 513 | 19840516 | 19980131 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4159 | Tagmersheim-Blossenau | 10.94 | 48.81 | 522 | 19980201 | 19980715 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4159 | Tagmersheim-Blossenau | 10.94 | 48.81 | 520 | 19980716 | 20001123 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell | |
4159 | Tagmersheim-Blossenau | 10.94 | 48.81 | 522.5 | 20001124 | 20240702 | Schneepegel | Schneehöhenmessung, manuell |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät