Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
1297 | Eschwege | NEBEL | 01.01.1949 | 31.12.2011 | 72 | Gesamt_Messzeitraum |
1297 | Eschwege | STURM_6 | 01.01.1949 | 31.12.2011 | 72 | Gesamt_Messzeitraum |
1297 | Eschwege | GEWITTER | 01.01.1949 | 31.12.2011 | 72 | Gesamt_Messzeitraum |
1297 | Eschwege | STURM_8 | 01.01.1949 | 31.12.2011 | 72 | Gesamt_Messzeitraum |
1297 | Eschwege | TAU | 01.01.1949 | 31.12.2011 | 72 | Gesamt_Messzeitraum |
1297 | Eschwege | GLATTEIS | 01.01.1949 | 31.12.2011 | 72 | Gesamt_Messzeitraum |
1297 | Eschwege | REIF | 01.01.1949 | 31.12.2011 | 72 | Gesamt_Messzeitraum |
1297 | Eschwege | HAGEL | 01.01.1949 | 31.12.2011 | 72 | Gesamt_Messzeitraum |
1297 | Eschwege | GRAUPEL | 01.01.1949 | 31.12.2011 | 72 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
1297 | Eschwege | NEBEL | 01.02.1990 | 31.03.1990 | 59 | Station aufgeloest |
1297 | Eschwege | NEBEL | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 13 | |
1297 | Eschwege | STURM_6 | 01.02.1990 | 31.03.1990 | 59 | Station aufgeloest |
1297 | Eschwege | STURM_6 | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 13 | |
1297 | Eschwege | GEWITTER | 01.02.1990 | 31.03.1990 | 59 | Station aufgeloest |
1297 | Eschwege | GEWITTER | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 13 | |
1297 | Eschwege | STURM_8 | 01.02.1990 | 31.03.1990 | 59 | Station aufgeloest |
1297 | Eschwege | STURM_8 | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 13 | |
1297 | Eschwege | TAU | 01.02.1990 | 31.03.1990 | 59 | Station aufgeloest |
1297 | Eschwege | TAU | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 13 | |
1297 | Eschwege | GLATTEIS | 01.02.1990 | 31.03.1990 | 59 | Station aufgeloest |
1297 | Eschwege | GLATTEIS | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 13 | |
1297 | Eschwege | REIF | 01.02.1990 | 31.03.1990 | 59 | Station aufgeloest |
1297 | Eschwege | REIF | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 13 | |
1297 | Eschwege | HAGEL | 01.02.1990 | 31.03.1990 | 59 | Station aufgeloest |
1297 | Eschwege | HAGEL | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 13 | |
1297 | Eschwege | GRAUPEL | 01.02.1990 | 31.03.1990 | 59 | Station aufgeloest |
1297 | Eschwege | GRAUPEL | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 13 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --