Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2223 | Hindfeld | NEBEL | 01.01.1960 | 31.12.2001 | 30 | Gesamt_Messzeitraum |
2223 | Hindfeld | STURM_6 | 01.01.1960 | 31.12.2001 | 30 | Gesamt_Messzeitraum |
2223 | Hindfeld | GEWITTER | 01.01.1960 | 31.12.2001 | 30 | Gesamt_Messzeitraum |
2223 | Hindfeld | STURM_8 | 01.01.1960 | 31.12.2001 | 30 | Gesamt_Messzeitraum |
2223 | Hindfeld | TAU | 01.01.1960 | 31.12.2001 | 30 | Gesamt_Messzeitraum |
2223 | Hindfeld | GLATTEIS | 01.01.1960 | 31.12.2001 | 30 | Gesamt_Messzeitraum |
2223 | Hindfeld | REIF | 01.01.1960 | 31.12.2001 | 30 | Gesamt_Messzeitraum |
2223 | Hindfeld | HAGEL | 01.01.1960 | 31.12.2001 | 30 | Gesamt_Messzeitraum |
2223 | Hindfeld | GRAUPEL | 01.01.1960 | 31.12.2001 | 30 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2223 | Hindfeld | NEBEL | 01.05.1972 | 08.05.1972 | 8 | |
2223 | Hindfeld | NEBEL | 10.05.1972 | 31.05.1972 | 22 | |
2223 | Hindfeld | STURM_6 | 01.05.1972 | 08.05.1972 | 8 | |
2223 | Hindfeld | STURM_6 | 10.05.1972 | 31.05.1972 | 22 | |
2223 | Hindfeld | GEWITTER | 01.05.1972 | 08.05.1972 | 8 | |
2223 | Hindfeld | GEWITTER | 10.05.1972 | 31.05.1972 | 22 | |
2223 | Hindfeld | STURM_8 | 01.05.1972 | 08.05.1972 | 8 | |
2223 | Hindfeld | STURM_8 | 10.05.1972 | 31.05.1972 | 22 | |
2223 | Hindfeld | TAU | 01.05.1972 | 08.05.1972 | 8 | |
2223 | Hindfeld | TAU | 10.05.1972 | 31.05.1972 | 22 | |
2223 | Hindfeld | GLATTEIS | 01.05.1972 | 08.05.1972 | 8 | |
2223 | Hindfeld | GLATTEIS | 10.05.1972 | 31.05.1972 | 22 | |
2223 | Hindfeld | REIF | 01.05.1972 | 08.05.1972 | 8 | |
2223 | Hindfeld | REIF | 10.05.1972 | 31.05.1972 | 22 | |
2223 | Hindfeld | HAGEL | 01.05.1972 | 08.05.1972 | 8 | |
2223 | Hindfeld | HAGEL | 10.05.1972 | 31.05.1972 | 22 | |
2223 | Hindfeld | GRAUPEL | 01.05.1972 | 08.05.1972 | 8 | |
2223 | Hindfeld | GRAUPEL | 10.05.1972 | 31.05.1972 | 22 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --