Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | NEBEL | 01.01.1893 | 31.12.2019 | 367 | Gesamt_Messzeitraum |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | STURM_6 | 01.01.1893 | 31.12.2019 | 367 | Gesamt_Messzeitraum |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | GEWITTER | 01.01.1893 | 31.12.2019 | 367 | Gesamt_Messzeitraum |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | STURM_8 | 01.01.1893 | 31.12.2019 | 367 | Gesamt_Messzeitraum |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | TAU | 01.01.1893 | 31.12.2019 | 367 | Gesamt_Messzeitraum |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | GLATTEIS | 01.01.1893 | 31.12.2019 | 367 | Gesamt_Messzeitraum |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | REIF | 01.01.1893 | 31.12.2019 | 367 | Gesamt_Messzeitraum |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | HAGEL | 01.01.1893 | 31.12.2019 | 367 | Gesamt_Messzeitraum |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | GRAUPEL | 01.01.1893 | 31.12.2019 | 367 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | NEBEL | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 366 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | NEBEL | 31.07.2004 | 31.07.2004 | 1 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | STURM_6 | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 366 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | STURM_6 | 31.07.2004 | 31.07.2004 | 1 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | GEWITTER | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 366 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | GEWITTER | 31.07.2004 | 31.07.2004 | 1 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | STURM_8 | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 366 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | STURM_8 | 31.07.2004 | 31.07.2004 | 1 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | TAU | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 366 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | TAU | 31.07.2004 | 31.07.2004 | 1 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | GLATTEIS | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 366 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | GLATTEIS | 31.07.2004 | 31.07.2004 | 1 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | REIF | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 366 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | REIF | 31.07.2004 | 31.07.2004 | 1 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | HAGEL | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 366 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | HAGEL | 31.07.2004 | 31.07.2004 | 1 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | GRAUPEL | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 366 | |
3988 | Potsdam (Säkularstation) | GRAUPEL | 31.07.2004 | 31.07.2004 | 1 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --