Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5146 | Uelzen | NEBEL | 01.01.1958 | 31.12.2011 | 2830 | Gesamt_Messzeitraum |
5146 | Uelzen | STURM_6 | 01.01.1958 | 31.12.2011 | 2830 | Gesamt_Messzeitraum |
5146 | Uelzen | GEWITTER | 01.01.1958 | 31.12.2011 | 2830 | Gesamt_Messzeitraum |
5146 | Uelzen | STURM_8 | 01.01.1958 | 31.12.2011 | 2830 | Gesamt_Messzeitraum |
5146 | Uelzen | TAU | 01.01.1958 | 31.12.2011 | 2830 | Gesamt_Messzeitraum |
5146 | Uelzen | GLATTEIS | 01.01.1958 | 31.12.2011 | 2830 | Gesamt_Messzeitraum |
5146 | Uelzen | REIF | 01.01.1958 | 31.12.2011 | 2830 | Gesamt_Messzeitraum |
5146 | Uelzen | HAGEL | 01.01.1958 | 31.12.2011 | 2830 | Gesamt_Messzeitraum |
5146 | Uelzen | GRAUPEL | 01.01.1958 | 31.12.2011 | 2830 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5146 | Uelzen | NEBEL | 01.09.1996 | 31.05.2004 | 2830 | Station aufgeloest |
5146 | Uelzen | STURM_6 | 01.09.1996 | 31.05.2004 | 2830 | Station aufgeloest |
5146 | Uelzen | GEWITTER | 01.09.1996 | 31.05.2004 | 2830 | Station aufgeloest |
5146 | Uelzen | STURM_8 | 01.09.1996 | 31.05.2004 | 2830 | Station aufgeloest |
5146 | Uelzen | TAU | 01.09.1996 | 31.05.2004 | 2830 | Station aufgeloest |
5146 | Uelzen | GLATTEIS | 01.09.1996 | 31.05.2004 | 2830 | Station aufgeloest |
5146 | Uelzen | REIF | 01.09.1996 | 31.05.2004 | 2830 | Station aufgeloest |
5146 | Uelzen | HAGEL | 01.09.1996 | 31.05.2004 | 2830 | Station aufgeloest |
5146 | Uelzen | GRAUPEL | 01.09.1996 | 31.05.2004 | 2830 | Station aufgeloest |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --