Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 01.01.1948 | 15.02.2015 | 3409 | Gesamt_Messzeitraum |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 01.01.1948 | 15.02.2015 | 3409 | Gesamt_Messzeitraum |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 01.01.1948 | 15.02.2015 | 3409 | Gesamt_Messzeitraum |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 01.01.1948 | 15.02.2015 | 3409 | Gesamt_Messzeitraum |
5516 | Fehmarn | TAU | 01.01.1948 | 15.02.2015 | 3409 | Gesamt_Messzeitraum |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 01.01.1948 | 15.02.2015 | 3409 | Gesamt_Messzeitraum |
5516 | Fehmarn | REIF | 01.01.1948 | 15.02.2015 | 3409 | Gesamt_Messzeitraum |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 01.01.1948 | 15.02.2015 | 3409 | Gesamt_Messzeitraum |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 01.01.1948 | 15.02.2015 | 3409 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 01.10.1987 | 31.07.1996 | 3227 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 13.07.2013 | 21.07.2013 | 9 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 08.10.2013 | 27.10.2013 | 20 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 18.04.2014 | 28.04.2014 | 11 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 05.05.2014 | 18.05.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 29.05.2014 | 05.06.2014 | 8 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 05.07.2014 | 31.08.2014 | 58 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 04.09.2014 | 12.09.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 22.09.2014 | 05.10.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 17.10.2014 | 25.10.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 30.10.2014 | 03.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 24.12.2014 | 01.01.2015 | 9 | |
5516 | Fehmarn | NEBEL | 15.01.2015 | 25.01.2015 | 11 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 01.10.1987 | 31.07.1996 | 3227 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 13.07.2013 | 21.07.2013 | 9 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 08.10.2013 | 27.10.2013 | 20 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 18.04.2014 | 28.04.2014 | 11 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 05.05.2014 | 18.05.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 29.05.2014 | 05.06.2014 | 8 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 05.07.2014 | 31.08.2014 | 58 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 04.09.2014 | 12.09.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 22.09.2014 | 05.10.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 17.10.2014 | 25.10.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 30.10.2014 | 03.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 24.12.2014 | 01.01.2015 | 9 | |
5516 | Fehmarn | STURM_6 | 15.01.2015 | 25.01.2015 | 11 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 01.10.1987 | 31.07.1996 | 3227 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 13.07.2013 | 21.07.2013 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 08.10.2013 | 27.10.2013 | 20 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 18.04.2014 | 28.04.2014 | 11 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 05.05.2014 | 18.05.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 29.05.2014 | 05.06.2014 | 8 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 05.07.2014 | 31.08.2014 | 58 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 04.09.2014 | 12.09.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 22.09.2014 | 05.10.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 17.10.2014 | 25.10.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 30.10.2014 | 03.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 24.12.2014 | 01.01.2015 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GEWITTER | 15.01.2015 | 25.01.2015 | 11 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 01.10.1987 | 31.07.1996 | 3227 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 13.07.2013 | 21.07.2013 | 9 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 08.10.2013 | 27.10.2013 | 20 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 18.04.2014 | 28.04.2014 | 11 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 05.05.2014 | 18.05.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 29.05.2014 | 05.06.2014 | 8 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 05.07.2014 | 31.08.2014 | 58 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 04.09.2014 | 12.09.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 22.09.2014 | 05.10.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 17.10.2014 | 25.10.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 30.10.2014 | 03.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 24.12.2014 | 01.01.2015 | 9 | |
5516 | Fehmarn | STURM_8 | 15.01.2015 | 25.01.2015 | 11 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 01.10.1987 | 31.07.1996 | 3227 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 13.07.2013 | 21.07.2013 | 9 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 08.10.2013 | 27.10.2013 | 20 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 18.04.2014 | 28.04.2014 | 11 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 05.05.2014 | 18.05.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 29.05.2014 | 05.06.2014 | 8 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 05.07.2014 | 31.08.2014 | 58 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 04.09.2014 | 12.09.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 22.09.2014 | 05.10.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 17.10.2014 | 25.10.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 30.10.2014 | 03.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 24.12.2014 | 01.01.2015 | 9 | |
5516 | Fehmarn | TAU | 15.01.2015 | 25.01.2015 | 11 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 01.10.1987 | 31.07.1996 | 3227 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 13.07.2013 | 21.07.2013 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 08.10.2013 | 27.10.2013 | 20 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 18.04.2014 | 28.04.2014 | 11 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 05.05.2014 | 18.05.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 29.05.2014 | 05.06.2014 | 8 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 05.07.2014 | 31.08.2014 | 58 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 04.09.2014 | 12.09.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 22.09.2014 | 05.10.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 17.10.2014 | 25.10.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 30.10.2014 | 03.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 24.12.2014 | 01.01.2015 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GLATTEIS | 15.01.2015 | 25.01.2015 | 11 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 01.10.1987 | 31.07.1996 | 3227 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 13.07.2013 | 21.07.2013 | 9 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 08.10.2013 | 27.10.2013 | 20 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 18.04.2014 | 28.04.2014 | 11 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 05.05.2014 | 18.05.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 29.05.2014 | 05.06.2014 | 8 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 05.07.2014 | 31.08.2014 | 58 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 04.09.2014 | 12.09.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 22.09.2014 | 05.10.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 17.10.2014 | 25.10.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 30.10.2014 | 03.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 24.12.2014 | 01.01.2015 | 9 | |
5516 | Fehmarn | REIF | 15.01.2015 | 25.01.2015 | 11 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 01.10.1987 | 31.07.1996 | 3227 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 13.07.2013 | 21.07.2013 | 9 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 08.10.2013 | 27.10.2013 | 20 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 18.04.2014 | 28.04.2014 | 11 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 05.05.2014 | 18.05.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 29.05.2014 | 05.06.2014 | 8 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 05.07.2014 | 31.08.2014 | 58 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 04.09.2014 | 12.09.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 22.09.2014 | 05.10.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 17.10.2014 | 25.10.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 30.10.2014 | 03.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 24.12.2014 | 01.01.2015 | 9 | |
5516 | Fehmarn | HAGEL | 15.01.2015 | 25.01.2015 | 11 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 01.10.1987 | 31.07.1996 | 3227 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 13.07.2013 | 21.07.2013 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 08.10.2013 | 27.10.2013 | 20 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 18.04.2014 | 28.04.2014 | 11 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 05.05.2014 | 18.05.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 29.05.2014 | 05.06.2014 | 8 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 05.07.2014 | 31.08.2014 | 58 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 04.09.2014 | 12.09.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 22.09.2014 | 05.10.2014 | 14 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 17.10.2014 | 25.10.2014 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 30.10.2014 | 03.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 5 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 24.12.2014 | 01.01.2015 | 9 | |
5516 | Fehmarn | GRAUPEL | 15.01.2015 | 25.01.2015 | 11 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --