Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | NEBEL | 01.04.1976 | 31.08.2004 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | STURM_6 | 01.04.1976 | 31.08.2004 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | GEWITTER | 01.04.1976 | 31.08.2004 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | STURM_8 | 01.04.1976 | 31.08.2004 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | TAU | 01.04.1976 | 31.08.2004 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | GLATTEIS | 01.04.1976 | 31.08.2004 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | REIF | 01.04.1976 | 31.08.2004 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | HAGEL | 01.04.1976 | 31.08.2004 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | GRAUPEL | 01.04.1976 | 31.08.2004 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | NEBEL | 01.05.2004 | 30.06.2004 | 61 | |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | STURM_6 | 01.05.2004 | 30.06.2004 | 61 | |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | GEWITTER | 01.05.2004 | 30.06.2004 | 61 | |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | STURM_8 | 01.05.2004 | 30.06.2004 | 61 | |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | TAU | 01.05.2004 | 30.06.2004 | 61 | |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | GLATTEIS | 01.05.2004 | 30.06.2004 | 61 | |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | REIF | 01.05.2004 | 30.06.2004 | 61 | |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | HAGEL | 01.05.2004 | 30.06.2004 | 61 | |
15951 | Pirmasens (Kläranlage) | GRAUPEL | 01.05.2004 | 30.06.2004 | 61 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --