lange Zeitreihen für Parameter: GLATTEIS --
lange Zeitreihen für Parameter: GLATTEIS
|
Stations_id | Beginn | Ende | Anzahl_Jahre | Fehl_Jahre | Fehl_Werte | max(Fehl_Zeitraum)>=25 | Stationsname | Bundesland |
3987 | 01.01.1893 | 30.11.2020 | 128 | 24.15 | 8814 | - | Potsdam | Brandenburg |
3988 | 01.01.1893 | 31.12.2019 | 127.08 | 1.01 | 367 | - | Potsdam(Säkularstation) | Brandenburg |
863 | 01.01.1890 | 19.03.2011 | 121.29 | 17.01 | 6209 | - | Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen |
3 | 01.01.1891 | 31.03.2011 | 120.32 | 31.02 | 11323 | - | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
5792 | 01.08.1900 | 31.05.2018 | 117.91 | .29 | 106 | - | Zugspitze | Bayern |
4625 | 01.01.1900 | 31.01.2013 | 113.16 | 4.4 | 1605 | - | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
3404 | 01.01.1891 | 31.12.1991 | 101.06 | 21.01 | 7670 | - | Münster | Nordrhein-Westfalen |
generiert: 23.05.2024 -- Deutscher Wetterdienst --