lange Zeitreihen für Parameter: V_S4_HHS --
lange Zeitreihen für Parameter: V_S4_HHS
|
Stations_id | Beginn | Ende | Anzahl_Jahre | Fehl_Jahre | Fehl_Werte | max(Fehl_Zeitraum)>=25 | Stationsname | Bundesland |
4336 | 02.06.1960 | 20.05.2022 | 62.01 | 45.64 | 399830 | - | Saarbrücken-Ensheim | Saarland |
5440 | 22.05.1961 | 06.12.2013 | 52.58 | 38.61 | 338217 | - | Weißenburg-Emetzheim | Bayern |
4887 | 12.02.1965 | 21.06.2017 | 52.39 | 46 | 402960 | - | Stötten | Baden-Württemberg |
2014 | 22.01.1971 | 26.04.2022 | 51.29 | 49.63 | 434799 | - | Hannover | Niedersachsen |
691 | 12.02.1973 | 28.05.2022 | 49.32 | 45.61 | 399511 | - | Bremen | Bremen |
1975 | 01.04.1973 | 01.06.2022 | 49.2 | 42.64 | 373506 | - | Hamburg-Fuhlsbüttel | Hamburg |
3668 | 03.04.1973 | 31.05.2022 | 49.19 | 46.05 | 403360 | - | Nürnberg | Bayern |
4931 | 23.05.1973 | 29.05.2022 | 49.05 | 44.72 | 391743 | - | Stuttgart-Echterdingen | Baden-Württemberg |
2597 | 18.04.1963 | 24.06.2011 | 48.22 | 44.24 | 387577 | - | Kissingen,Bad | Bayern |
3761 | 11.09.1962 | 23.08.2010 | 47.98 | 22.76 | 199335 | - | Öhringen | Baden-Württemberg |
430 | 30.05.1973 | 04.05.2021 | 47.96 | 42.79 | 374852 | - | Berlin-Tegel | Berlin |
2667 | 10.06.1974 | 26.04.2022 | 47.91 | 43.71 | 382910 | - | Köln-Bonn | Nordrhein-Westfalen |
1691 | 16.04.1969 | 20.11.2015 | 46.63 | 43.81 | 383759 | - | Göttingen | Niedersachsen |
4466 | 22.07.1973 | 28.10.2019 | 46.3 | 43.81 | 383789 | - | Schleswig | Schleswig-Holstein |
1078 | 25.07.1976 | 31.05.2022 | 45.88 | 43.86 | 384238 | - | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
2290 | 23.07.1973 | 22.12.2018 | 45.45 | 40.3 | 352985 | - | Hohenpeißenberg | Bayern |
5792 | 01.01.1973 | 28.05.2018 | 45.43 | 42.49 | 372228 | - | Zugspitze | Bayern |
1420 | 30.12.1977 | 31.08.2022 | 44.7 | 42.44 | 371781 | - | Frankfurt/Main | Hessen |
403 | 26.08.1978 | 27.03.2023 | 44.62 | 29.22 | 255932 | - | Berlin-Dahlem(FU) | Berlin |
2712 | 11.05.1973 | 09.12.2017 | 44.61 | 42.66 | 373738 | - | Konstanz | Baden-Württemberg |
2261 | 26.10.1974 | 10.12.2018 | 44.15 | 43.44 | 380517 | - | Hof | Bayern |
1468 | 03.05.1969 | 30.12.2012 | 43.69 | 35.09 | 307428 | - | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
4371 | 22.03.1963 | 30.08.2006 | 43.47 | 42.79 | 374800 | - | Salzuflen,Bad | Nordrhein-Westfalen |
3254 | 30.05.1980 | 27.03.2023 | 42.85 | 42.27 | 370267 | - | Meppen | Niedersachsen |
2483 | 14.08.1974 | 28.05.2017 | 42.82 | 41.89 | 366959 | - | KahlerAsten | Nordrhein-Westfalen |
891 | 08.06.1974 | 30.11.2016 | 42.51 | 41.33 | 362020 | - | Cuxhaven | Niedersachsen |
5705 | 03.04.1973 | 22.09.2015 | 42.5 | 39.37 | 344882 | - | Würzburg | Bayern |
5100 | 16.07.1973 | 22.09.2015 | 42.21 | 41.4 | 362701 | - | Trier-Petrisberg | Rheinland-Pfalz |
2115 | 19.09.1973 | 30.05.2015 | 41.72 | 38.37 | 336105 | - | Helgoland | Schleswig-Holstein |
5371 | 15.08.1978 | 29.08.2019 | 41.07 | 40.08 | 351082 | - | Wasserkuppe | Hessen |
1346 | 05.05.1973 | 27.01.2014 | 40.76 | 35.98 | 315177 | - | Feldberg/Schwarzwald | Baden-Württemberg |
1639 | 16.02.1968 | 23.08.2008 | 40.55 | 39.52 | 346172 | - | Gießen/Wettenberg | Hessen |
3631 | 15.06.1975 | 04.03.2015 | 39.75 | 36 | 315349 | - | Norderney | Niedersachsen |
3815 | 10.04.1962 | 08.11.2001 | 39.61 | 28.71 | 251475 | - | Osnabrück | Niedersachsen |
232 | 27.06.1974 | 18.04.2013 | 38.84 | 36.89 | 323120 | - | Augsburg | Bayern |
4104 | 10.07.1975 | 09.11.2013 | 38.36 | 23.9 | 209345 | - | Regensburg | Bayern |
3028 | 24.06.1975 | 13.08.2013 | 38.16 | 36.29 | 317928 | - | Lippspringe,Bad | Nordrhein-Westfalen |
3023 | 23.02.1977 | 20.09.2014 | 37.6 | 35.57 | 311635 | - | Lingen | Niedersachsen |
3167 | 10.06.1974 | 23.06.2011 | 37.06 | 35.41 | 310216 | - | Marienberg,Bad | Rheinland-Pfalz |
5467 | 18.03.1976 | 24.08.2012 | 36.46 | 34.15 | 299120 | - | Wendelstein | Bayern |
5397 | 07.06.1973 | 13.10.2009 | 36.37 | 31.55 | 276372 | - | Weiden | Bayern |
701 | 22.02.1973 | 27.05.2009 | 36.28 | 35.34 | 309622 | - | Bremerhaven | Bremen |
2559 | 03.04.1973 | 19.06.2009 | 36.23 | 34.15 | 299115 | - | Kempten | Bayern |
5906 | 27.12.1974 | 27.08.2010 | 35.69 | 34.13 | 299022 | - | Mannheim | Baden-Württemberg |
433 | 17.04.1973 | 16.10.2008 | 35.52 | 32.05 | 280765 | - | Berlin-Tempelhof | Berlin |
282 | 21.05.1973 | 25.09.2008 | 35.37 | 26.58 | 232809 | - | Bamberg | Bayern |
3032 | 17.09.1973 | 30.09.2008 | 35.06 | 33.93 | 297249 | - | ListaufSylt | Schleswig-Holstein |
2638 | 16.05.1965 | 06.07.1999 | 34.16 | 16.32 | 142985 | - | Klippeneck | Baden-Württemberg |
662 | 11.05.1974 | 31.05.2008 | 34.08 | 30.92 | 270887 | - | Braunschweig | Niedersachsen |
1303 | 04.05.1975 | 26.05.2009 | 34.08 | 30.24 | 264867 | - | Essen-Bredeney | Nordrhein-Westfalen |
4745 | 26.05.1969 | 23.11.2002 | 33.52 | 30.59 | 267998 | - | Soltau | Niedersachsen |
3093 | 23.04.1969 | 31.05.2002 | 33.13 | 27.59 | 241704 | - | Lüchow | Niedersachsen |
2171 | 30.03.1976 | 03.10.2008 | 32.53 | 31.79 | 278474 | - | Hersfeld,Bad | Hessen |
2522 | 31.05.1976 | 21.10.2008 | 32.41 | 30.36 | 265938 | - | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
1766 | 05.07.1990 | 20.08.2022 | 32.15 | 30.48 | 266970 | - | Münster/Osnabrück | Nordrhein-Westfalen |
5715 | 08.08.1991 | 28.03.2023 | 31.66 | 28.22 | 247241 | - | Wunstorf | Niedersachsen |
5426 | 22.07.1976 | 30.10.2007 | 31.29 | 29.5 | 258392 | - | Weinbiet | Rheinland-Pfalz |
3366 | 13.07.1977 | 21.07.2008 | 31.04 | 30.7 | 268909 | - | Mühldorf | Bayern |
867 | 26.06.1971 | 28.02.2002 | 30.7 | 26.51 | 232256 | - | Lautertal-Oberlauter | Bayern |
1270 | 23.03.1992 | 01.06.2022 | 30.21 | 28.45 | 249264 | - | Erfurt-Weimar | Thüringen |
2315 | 22.01.1993 | 28.03.2023 | 30.2 | 28.76 | 251945 | - | Holzdorf(Flugplatz) | Brandenburg |
427 | 03.06.1992 | 26.07.2022 | 30.16 | 28.97 | 253811 | - | BerlinBrandenburg | Brandenburg |
1443 | 12.07.1973 | 28.08.2003 | 30.15 | 29.28 | 256469 | - | Freiburg | Baden-Württemberg |
generiert: 30.03.2023 -- Deutscher Wetterdienst --