Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
14065 | Offstein | FX_911 | 29.06.2023 | 29.12.2024 | 88 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
14065 | Offstein | FX_911 | 12.09.2023-19:00 | 12.09.2023-23:00 | 4 | |
14065 | Offstein | FX_911 | 29.12.2023-05:00 | 29.12.2023-06:00 | 1 | |
14065 | Offstein | FX_911 | 07.01.2024-04:00 | 08.01.2024-10:00 | 30 | |
14065 | Offstein | FX_911 | 23.01.2024-03:00 | 23.01.2024-17:00 | 14 | |
14065 | Offstein | FX_911 | 01.04.2024-12:00 | 01.04.2024-19:00 | 7 | |
14065 | Offstein | FX_911 | 15.04.2024-13:00 | 15.04.2024-16:00 | 3 | |
14065 | Offstein | FX_911 | 16.04.2024-07:00 | 16.04.2024-11:00 | 4 | |
14065 | Offstein | FX_911 | 16.04.2024-13:00 | 16.04.2024-15:00 | 2 | |
14065 | Offstein | FX_911 | 07.07.2024-00:00 | 07.07.2024-03:00 | 3 | |
14065 | Offstein | FX_911 | 13.12.2024-10:00 | 14.12.2024-06:00 | 20 | |
generiert: 30.12.2024 -- Deutscher Wetterdienst --