Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 01.05.1996 | 02.04.2024 | 1161 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 01.07.1996-03:00 | 31.07.1996-20:00 | 558 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 19.11.2007-03:00 | 19.11.2007-20:00 | 18 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 25.11.2007-03:00 | 25.11.2007-20:00 | 18 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 05.10.2008-03:00 | 05.10.2008-05:00 | 3 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 17.10.2008-10:00 | 17.10.2008-19:00 | 10 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 18.10.2008-03:00 | 18.10.2008-08:00 | 6 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 22.08.2016-09:00 | 23.08.2016-09:00 | 19 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 24.06.2017-03:00 | 28.06.2017-20:00 | 90 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 27.04.2018-05:00 | 10.05.2018-20:00 | 250 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 13.07.2022-16:00 | 13.07.2022-20:00 | 5 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 17.06.2023-19:00 | 17.06.2023-20:00 | 2 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 18.07.2023-04:00 | 27.07.2023-12:00 | 171 | |
2627 | Schipkau-Klettwitz | SD_SO | 01.08.2023-03:00 | 01.08.2023-13:00 | 11 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --