Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5347 | Warburg | SD_SO | 02.04.2001 | 20.09.2023 | 2676 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5347 | Warburg | SD_SO | 26.08.2001-13:00 | 26.08.2001-19:00 | 7 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 08.10.2001-03:00 | 08.10.2001-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 18.10.2001-12:00 | 23.10.2001-09:00 | 88 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 07.12.2001-03:00 | 08.12.2001-20:00 | 36 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 12.12.2001-16:00 | 19.12.2001-20:00 | 131 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 25.12.2001-03:00 | 25.12.2001-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 01.01.2002-03:00 | 05.02.2002-10:00 | 638 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 10.02.2002-03:00 | 10.02.2002-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 12.02.2002-03:00 | 12.02.2002-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 14.02.2002-03:00 | 14.02.2002-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 16.02.2002-03:00 | 18.02.2002-20:00 | 54 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 20.02.2002-03:00 | 22.02.2002-20:00 | 54 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 17.05.2002-03:00 | 17.05.2002-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 24.05.2002-03:00 | 24.05.2002-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 31.05.2002-03:00 | 31.05.2002-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 03.07.2002-16:00 | 03.07.2002-20:00 | 5 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 24.07.2002-03:00 | 31.07.2002-20:00 | 144 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 13.08.2002-03:00 | 14.08.2002-20:00 | 36 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 16.08.2002-03:00 | 16.08.2002-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 27.08.2002-07:00 | 27.08.2002-20:00 | 14 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 08.09.2002-03:00 | 08.09.2002-03:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 23.09.2002-03:00 | 23.09.2002-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 16.11.2002-03:00 | 16.11.2002-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 27.11.2002-04:00 | 27.11.2002-10:00 | 7 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 27.11.2002-12:00 | 27.11.2002-20:00 | 9 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 01.12.2002-19:00 | 01.12.2002-20:00 | 2 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 22.12.2002-13:00 | 22.12.2002-19:00 | 7 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 24.12.2002-20:00 | 24.12.2002-20:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 25.12.2002-12:00 | 25.12.2002-18:00 | 7 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 26.12.2002-03:00 | 26.12.2002-03:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 26.12.2002-20:00 | 26.12.2002-20:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 27.12.2002-15:00 | 27.12.2002-20:00 | 6 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 28.12.2002-20:00 | 29.12.2002-03:00 | 2 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 30.12.2002-03:00 | 30.12.2002-04:00 | 2 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 30.12.2002-17:00 | 31.12.2002-06:00 | 8 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 01.01.2003-03:00 | 01.01.2003-10:00 | 8 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 01.01.2003-16:00 | 01.01.2003-20:00 | 5 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 02.01.2003-04:00 | 02.01.2003-11:00 | 8 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 02.01.2003-14:00 | 02.01.2003-20:00 | 7 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 03.01.2003-04:00 | 03.01.2003-11:00 | 8 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 03.01.2003-15:00 | 03.01.2003-20:00 | 6 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 05.01.2003-18:00 | 05.01.2003-20:00 | 3 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 06.01.2003-05:00 | 06.01.2003-11:00 | 7 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 08.01.2003-14:00 | 08.01.2003-20:00 | 7 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 09.01.2003-19:00 | 09.01.2003-20:00 | 2 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 14.01.2003-03:00 | 14.01.2003-03:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 17.01.2003-19:00 | 17.01.2003-20:00 | 2 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 19.01.2003-20:00 | 19.01.2003-20:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 04.02.2003-03:00 | 04.02.2003-04:00 | 2 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 05.02.2003-03:00 | 05.02.2003-05:00 | 3 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 05.02.2003-20:00 | 06.02.2003-03:00 | 2 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 07.02.2003-03:00 | 07.02.2003-05:00 | 3 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 08.02.2003-03:00 | 08.02.2003-05:00 | 3 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 20.02.2003-18:00 | 21.02.2003-03:00 | 4 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 07.08.2003-18:00 | 08.08.2003-07:00 | 8 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 13.10.2003-07:00 | 13.10.2003-15:00 | 9 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 02.08.2004-06:00 | 03.08.2004-05:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 11.10.2004-03:00 | 11.10.2004-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 21.10.2004-03:00 | 21.10.2004-20:00 | 18 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 17.12.2004-03:00 | 17.12.2004-04:00 | 2 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 23.12.2004-14:00 | 26.12.2004-17:00 | 58 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 26.12.2004-19:00 | 27.12.2004-12:00 | 12 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 12.06.2005-20:00 | 12.06.2005-20:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 02.10.2005-03:00 | 02.10.2005-03:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 03.10.2005-03:00 | 03.10.2005-03:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 04.10.2005-03:00 | 04.10.2005-03:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 05.10.2005-03:00 | 05.10.2005-03:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 06.10.2005-03:00 | 06.10.2005-03:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 02.01.2006-20:00 | 02.01.2006-20:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 06.03.2006-11:00 | 08.03.2006-16:00 | 42 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 02.06.2006-03:00 | 02.06.2006-03:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 21.07.2006-18:00 | 21.07.2006-20:00 | 3 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 25.09.2006-11:00 | 26.09.2006-05:00 | 13 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 26.09.2006-07:00 | 27.09.2006-05:00 | 17 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 27.09.2006-07:00 | 28.09.2006-05:00 | 17 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 28.09.2006-09:00 | 09.10.2006-10:00 | 200 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 21.11.2007-16:00 | 22.11.2007-05:00 | 8 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 22.11.2007-07:00 | 23.11.2007-05:00 | 17 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 23.11.2007-07:00 | 24.11.2007-05:00 | 17 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 24.11.2007-07:00 | 25.11.2007-05:00 | 17 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 25.11.2007-07:00 | 26.11.2007-05:00 | 17 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 26.11.2007-07:00 | 27.11.2007-05:00 | 17 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 30.03.2008-20:00 | 30.03.2008-20:00 | 1 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 24.09.2008-17:00 | 25.09.2008-11:00 | 13 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 24.04.2019-12:00 | 25.04.2019-06:00 | 13 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 24.07.2019-14:00 | 25.07.2019-08:00 | 13 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 10.10.2020-09:00 | 10.10.2020-16:00 | 8 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 11.10.2020-07:00 | 11.10.2020-20:00 | 14 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 12.11.2020-03:00 | 13.11.2020-17:00 | 33 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 18.11.2020-03:00 | 18.11.2020-12:00 | 10 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 24.11.2020-15:00 | 01.12.2020-20:00 | 132 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 08.12.2020-12:00 | 20.12.2020-20:00 | 225 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 18.06.2021-19:00 | 21.06.2021-08:00 | 44 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 01.07.2021-15:00 | 02.07.2021-05:00 | 9 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 15.07.2022-03:00 | 18.07.2022-15:00 | 67 | |
5347 | Warburg | SD_SO | 21.07.2022-04:00 | 21.07.2022-20:00 | 17 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --