Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 01.01.1951 | 02.04.2024 | 146 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 20.12.1963-03:00 | 20.12.1963-20:00 | 18 | |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 14.09.2006-12:00 | 14.09.2006-18:00 | 7 | |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 25.03.2013-11:00 | 26.03.2013-07:00 | 15 | |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 26.03.2013-09:00 | 26.03.2013-18:00 | 10 | |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 27.03.2013-03:00 | 27.03.2013-10:00 | 8 | |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 07.06.2019-11:00 | 07.06.2019-20:00 | 10 | |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 26.09.2021-17:00 | 28.09.2021-12:00 | 32 | |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 14.11.2022-03:00 | 14.11.2022-10:00 | 8 | |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 14.11.2022-14:00 | 15.11.2022-10:00 | 15 | |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 15.11.2022-13:00 | 15.11.2022-20:00 | 8 | |
5371 | Wasserkuppe | SD_SO | 01.12.2022-11:00 | 02.12.2022-07:00 | 15 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --