Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 01.01.1951 | 02.04.2024 | 54085 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 01.01.1975-03:00 | 31.12.1982-20:00 | 52596 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 13.01.1994-03:00 | 19.01.1994-08:00 | 114 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 07.04.1994-03:00 | 12.04.1994-20:00 | 108 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 09.11.1994-03:00 | 09.11.1994-20:00 | 18 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 15.11.1994-03:00 | 15.11.1994-20:00 | 18 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 17.01.1996-10:00 | 18.01.1996-03:00 | 12 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 10.08.1996-17:00 | 11.08.1996-03:00 | 5 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 28.08.1996-16:00 | 29.08.1996-03:00 | 6 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 27.11.1996-10:00 | 11.12.1996-08:00 | 251 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 01.10.1998-15:00 | 02.10.1998-09:00 | 13 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 14.07.2004-20:00 | 15.07.2004-03:00 | 2 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 15.07.2004-19:00 | 16.07.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 18.07.2004-03:00 | 18.07.2004-03:00 | 1 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 23.07.2004-19:00 | 24.07.2004-05:00 | 5 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 24.07.2004-07:00 | 25.07.2004-05:00 | 17 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 25.07.2004-19:00 | 26.07.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 02.08.2004-20:00 | 03.08.2004-03:00 | 2 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 06.08.2004-19:00 | 07.08.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 07.08.2004-19:00 | 08.08.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 08.08.2004-19:00 | 09.08.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 09.08.2004-19:00 | 10.08.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 10.08.2004-19:00 | 11.08.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 11.08.2004-19:00 | 12.08.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 12.08.2004-19:00 | 13.08.2004-04:00 | 4 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 13.08.2004-19:00 | 14.08.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 14.08.2004-19:00 | 15.08.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 15.08.2004-19:00 | 16.08.2004-03:00 | 3 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 22.11.2004-03:00 | 22.11.2004-04:00 | 2 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 24.11.2004-03:00 | 24.11.2004-03:00 | 1 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 20.06.2006-06:00 | 20.06.2006-15:00 | 10 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 21.06.2006-05:00 | 21.06.2006-20:00 | 16 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 22.06.2006-04:00 | 05.07.2006-12:00 | 243 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 30.03.2008-20:00 | 30.03.2008-20:00 | 1 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 24.09.2008-09:00 | 25.09.2008-11:00 | 21 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 08.12.2008-03:00 | 08.12.2008-20:00 | 18 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 03.07.2009-03:00 | 06.07.2009-20:00 | 72 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 19.07.2015-09:00 | 20.07.2015-15:00 | 25 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 09.09.2015-03:00 | 10.09.2015-11:00 | 27 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 08.06.2016-08:00 | 09.06.2016-12:00 | 23 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 09.04.2019-10:00 | 16.04.2019-10:00 | 127 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 23.06.2019-12:00 | 24.06.2019-19:00 | 26 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 25.06.2019-09:00 | 25.06.2019-20:00 | 12 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 26.06.2019-08:00 | 26.06.2019-20:00 | 13 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 27.06.2019-08:00 | 27.06.2019-20:00 | 13 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 28.06.2019-08:00 | 01.07.2019-11:00 | 58 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 31.07.2020-19:00 | 03.08.2020-05:00 | 41 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 07.08.2020-11:00 | 10.08.2020-14:00 | 58 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 10.03.2023-18:00 | 11.03.2023-14:00 | 15 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 11.03.2023-17:00 | 12.03.2023-13:00 | 15 | |
5426 | Weinbiet | SD_SO | 12.07.2023-03:00 | 14.07.2023-09:00 | 43 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --