Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
14036 | Steinborn | FF | 21.05.2023 | 20.11.2024 | 66 | Gesamt_Messzeitraum |
14036 | Steinborn | DD | 21.05.2023 | 20.11.2024 | 36 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
14036 | Steinborn | FF | 12.09.2023-19:00 | 12.09.2023-23:00 | 5 | |
14036 | Steinborn | FF | 24.11.2023-23:00 | 25.11.2023-06:00 | 8 | |
14036 | Steinborn | FF | 27.11.2023-07:00 | 27.11.2023-19:00 | 13 | |
14036 | Steinborn | FF | 14.01.2024-21:00 | 15.01.2024-05:00 | 9 | |
14036 | Steinborn | FF | 14.02.2024-12:00 | 14.02.2024-12:00 | 1 | |
14036 | Steinborn | FF | 15.04.2024-13:00 | 15.04.2024-14:00 | 2 | |
14036 | Steinborn | FF | 30.06.2024-11:00 | 01.07.2024-12:00 | 26 | |
14036 | Steinborn | FF | 07.07.2024-00:00 | 07.07.2024-01:00 | 2 | |
14036 | Steinborn | DD | 12.09.2023-19:00 | 12.09.2023-23:00 | 5 | |
14036 | Steinborn | DD | 22.11.2023-16:00 | 22.11.2023-17:00 | 2 | |
14036 | Steinborn | DD | 15.04.2024-13:00 | 15.04.2024-14:00 | 2 | |
14036 | Steinborn | DD | 30.06.2024-11:00 | 01.07.2024-11:00 | 25 | |
14036 | Steinborn | DD | 07.07.2024-00:00 | 07.07.2024-01:00 | 2 | |
generiert: 21.11.2024 -- Deutscher Wetterdienst --