Geschichte der Stations- und Betreibernamen --
Geschichte der Stationsnamen
|
Stations_ID | Stationsname | Von_Datum | Bis_Datum |
4277 | Rotenburg an der Fulda | 18900701 | 18910630 |
4277 | Rotenburg an der Fulda | 18970501 | 19140630 |
4277 | Kottenbach | 19140701 | 19231231 |
4277 | Rotenburg | 19270101 | 19851231 |
4277 | Rotenburg | 19860826 | 20010930 |
4277 | Rotenburg-Braach | 20071001 | |
Geschichte der Betreibernamen
|
Stations_ID | Betreibername | Von_Datum | Bis_Datum |
4277 | Wetterdienst | 18900701 | 18910630 |
4277 | Wetterdienst | 18970501 | 19231231 |
4277 | Wetterdienst | 19270101 | 19451130 |
4277 | Wetterdienst | 19451201 | 19521110 |
4277 | DWD | 19521111 | 19851231 |
4277 | DWD | 19860826 | 20010930 |
4277 | DWD | 20071001 | |
generiert: 22.05.2024 -- Deutscher Wetterdienst --