| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5138 | Überlingen/Bodensee | 19460101 | 19500228 | Gerätetyp unbekannt | Temperatur/Feuchtemessung, konv. | ||||
5138 | Überlingen/Bodensee | 9.18 | 47.77 | 440 | 2 | 19500301 | 19620110 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5138 | Überlingen/Bodensee | 9.17 | 47.77 | 450 | 2 | 19620111 | 19630327 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5138 | Überlingen/Bodensee | 9.16 | 47.77 | 424 | 2 | 19630328 | 19710913 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5138 | Überlingen/Bodensee | 9.15 | 47.78 | 465 | 2 | 19710914 | 19880731 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5138 | Überlingen/Bodensee | 9.16 | 47.77 | 440 | 2 | 19890601 | 19910924 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5138 | Überlingen/Bodensee | 9.19 | 47.77 | 490 | 2 | 19910925 | 20051206 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät