| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5371 | Wasserkuppe | 9.94 | 50.5 | 921 | 2.2 | 19270101 | 19401120 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5371 | Wasserkuppe | 9.94 | 50.5 | 918 | 2.2 | 19401121 | 19460921 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5371 | Wasserkuppe | 9.94 | 50.5 | 921 | 2.2 | 19460922 | 19920731 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5371 | Wasserkuppe | 9.94 | 50.5 | 920.43 | 2.2 | 19920801 | 19961024 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5371 | Wasserkuppe | 9.94 | 50.5 | 920.43 | 2 | 19961025 | 20230426 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät