| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5890 | Kohlgrub, Bad (A) | 19430901 | 19490630 | Gerätetyp unbekannt | Temperaturmessung, konv. | ||||
5890 | Kohlgrub, Bad (A) | 11.05 | 47.66 | 904 | 2 | 19490701 | 19521231 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5890 | Kohlgrub, Bad (A) | 11.05 | 47.67 | 870 | 2 | 19530101 | 19561130 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5890 | Kohlgrub, Bad (A) | 11.05 | 47.66 | 904 | 2 | 19561201 | 19840816 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5890 | Kohlgrub, Bad (A) | 11.05 | 47.68 | 850 | 2.2 | 19840817 | 19910731 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
Die folgenden Links funktionieren nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät
Nächstes Gerät