| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1014 | Dollart-Kanalpolder | 18910101 | 18911231 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
1014 | Dollart-Kanalpolder | 7.27 | 53.26 | 1 | 1 | 18920101 | 19701230 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1014 | Dollart-Kanalpolder | 7.27 | 53.26 | 1 | 1 | 19850201 | 19850203 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1014 | Dollart-Kanalpolder | 7.22 | 53.23 | 2 | 1 | 19850204 | 20050228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
1014 | Dollart-Kanalpolder | 7.22 | 53.23 | 2 | 1 | 20050301 | 20230426 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
1014 | Dollart-Kanalpolder | 7.22 | 53.23 | 2 | 1 | 20200527 | 20230426 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät