| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3304 | Blankenburg / Thüringen | 10.75 | 51.2 | 265 | 1 | 19370101 | 19370314 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3304 | Mittelsömmern | 10.81 | 51.21 | 300 | 1 | 19370315 | 19460630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3304 | Mittelsömmern | 10.82 | 51.21 | 287 | 1 | 19460701 | 19520331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3304 | Mittelsömmern | 10.82 | 51.2 | 290 | 1 | 19520401 | 20051231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3304 | Freienbessingen | 10.77 | 51.23 | 294 | 1 | 20070401 | 20180708 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3304 | Freienbessingen | 10.77 | 51.23 | 294 | 1 | 20180709 | 20230426 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät