| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5036 | Tiefenbach | 12.59 | 49.44 | 531 | 1.4 | 19360101 | 19680331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5036 | Tiefenbach | 12.59 | 49.44 | 540 | 1 | 19690401 | 19880930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5036 | Tiefenbach | 12.59 | 49.44 | 543 | 1 | 19881001 | 20020917 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5036 | Treffelstein-Witzelsmühle | 12.61 | 49.4 | 470 | 1 | 20060101 | 20190815 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5036 | Treffelstein-Witzelsmühle | 12.61 | 49.4 | 470 | 1 | 20190816 | 20230426 | OTT Pluvio² S | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Nächstes Gerät