Fehlende Monatswerte --
Fehlende Monatswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_GEWITTER | 01.01.1951 | 31.12.2011 | 66 | Gesamt_Messzeitraum |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_GRAUPEL | 01.01.1951 | 31.12.2011 | 66 | Gesamt_Messzeitraum |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_GLATTEIS | 01.01.1951 | 31.12.2011 | 66 | Gesamt_Messzeitraum |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_STURM_8 | 01.01.1951 | 31.12.2011 | 66 | Gesamt_Messzeitraum |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_STURM_6 | 01.01.1951 | 31.12.2011 | 66 | Gesamt_Messzeitraum |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_NEBEL | 01.01.1951 | 31.12.2011 | 66 | Gesamt_Messzeitraum |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_HAGEL | 01.01.1951 | 31.12.2011 | 66 | Gesamt_Messzeitraum |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_TAU | 01.01.1951 | 31.12.2011 | 66 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_GEWITTER | 01.01.1957 | 31.12.1957 | 12 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_GEWITTER | 01.01.2000 | 30.06.2004 | 54 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_GRAUPEL | 01.01.1957 | 31.12.1957 | 12 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_GRAUPEL | 01.01.2000 | 30.06.2004 | 54 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_GLATTEIS | 01.01.1957 | 31.12.1957 | 12 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_GLATTEIS | 01.01.2000 | 30.06.2004 | 54 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_STURM_8 | 01.01.1957 | 31.12.1957 | 12 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_STURM_8 | 01.01.2000 | 30.06.2004 | 54 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_STURM_6 | 01.01.1957 | 31.12.1957 | 12 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_STURM_6 | 01.01.2000 | 30.06.2004 | 54 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_NEBEL | 01.01.1957 | 31.12.1957 | 12 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_NEBEL | 01.01.2000 | 30.06.2004 | 54 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_HAGEL | 01.01.1957 | 31.12.1957 | 12 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_HAGEL | 01.01.2000 | 30.06.2004 | 54 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_TAU | 01.01.1957 | 31.12.1957 | 12 | |
5300 | Waldems-Reinborn | MO_TAU | 01.01.2000 | 30.06.2004 | 54 | |
generiert: 10.05.2023 -- Deutscher Wetterdienst --