Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 01.01.1950 | 02.04.2024 | 31459 | Gesamt_Messzeitraum |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 01.01.1950 | 02.04.2024 | 31473 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 29.09.1950-22:00 | 03.10.1950-06:00 | 9 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 31.03.1976-22:00 | 01.10.2004-05:00 | 31230 | Station aufgeloest |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 20.09.2013-19:00 | 21.09.2013-17:00 | 2 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 09.11.2014-19:00 | 10.11.2014-11:00 | 1 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 29.11.2014-13:00 | 01.12.2014-11:00 | 5 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 28.03.2015-19:00 | 31.03.2015-11:00 | 7 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 04.06.2016-13:00 | 19.07.2016-11:00 | 134 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 20.05.2017-07:00 | 22.05.2017-11:00 | 6 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 11.05.2019-07:00 | 13.05.2019-11:00 | 6 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 13.05.2019-19:00 | 14.05.2019-11:00 | 1 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 14.05.2019-19:00 | 15.05.2019-11:00 | 1 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 15.05.2019-19:00 | 16.05.2019-11:00 | 1 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 16.05.2019-19:00 | 17.05.2019-11:00 | 1 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 17.05.2019-19:00 | 21.05.2019-11:00 | 10 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 24.06.2022-13:00 | 27.06.2022-11:00 | 9 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 01.07.2022-13:00 | 04.07.2022-11:00 | 9 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 20.07.2022-19:00 | 21.07.2022-11:00 | 2 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 21.07.2022-19:00 | 22.07.2022-11:00 | 2 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 23.07.2022-01:00 | 25.07.2022-05:00 | 7 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 25.07.2022-19:00 | 26.07.2022-11:00 | 2 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 29.07.2022-19:00 | 31.07.2022-11:00 | 5 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 15.09.2022-13:00 | 16.09.2022-11:00 | 3 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 28.10.2022-13:00 | 29.10.2022-11:00 | 3 | |
3939 | Pirmasens | TT_TER | 04.11.2022-13:00 | 05.11.2022-11:00 | 3 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 29.09.1950-22:00 | 03.10.1950-06:00 | 9 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 31.03.1976-22:00 | 01.10.2004-05:00 | 31230 | Station aufgeloest |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 20.09.2013-19:00 | 21.09.2013-17:00 | 2 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 09.11.2014-19:00 | 10.11.2014-11:00 | 1 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 29.11.2014-13:00 | 01.12.2014-11:00 | 5 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 28.03.2015-19:00 | 31.03.2015-11:00 | 7 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 04.11.2015-13:00 | 05.11.2015-11:00 | 2 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 05.11.2015-13:00 | 09.11.2015-17:00 | 12 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 04.06.2016-13:00 | 19.07.2016-11:00 | 134 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 20.05.2017-07:00 | 22.05.2017-11:00 | 6 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 11.05.2019-07:00 | 13.05.2019-11:00 | 6 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 13.05.2019-19:00 | 14.05.2019-11:00 | 1 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 14.05.2019-19:00 | 15.05.2019-11:00 | 1 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 15.05.2019-19:00 | 16.05.2019-11:00 | 1 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 16.05.2019-19:00 | 17.05.2019-11:00 | 1 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 17.05.2019-19:00 | 21.05.2019-11:00 | 10 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 24.06.2022-13:00 | 27.06.2022-11:00 | 9 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 01.07.2022-13:00 | 04.07.2022-11:00 | 9 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 20.07.2022-19:00 | 21.07.2022-11:00 | 2 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 21.07.2022-19:00 | 22.07.2022-11:00 | 2 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 23.07.2022-01:00 | 25.07.2022-05:00 | 7 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 25.07.2022-19:00 | 26.07.2022-11:00 | 2 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 29.07.2022-19:00 | 31.07.2022-11:00 | 5 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 15.09.2022-13:00 | 16.09.2022-11:00 | 3 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 28.10.2022-13:00 | 29.10.2022-11:00 | 3 | |
3939 | Pirmasens | RF_TER | 04.11.2022-13:00 | 05.11.2022-11:00 | 3 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --