| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4896 | Stoltebüll | 9.88 | 54.69 | 28 | 2 | 19741201 | 19810730 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
4896 | Stoltebüll | 9.88 | 54.69 | 28 | 2 | 19810731 | 19830503 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
4896 | Stoltebüll | 9.88 | 54.69 | 28 | 2 | 19830504 | 19840321 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
4896 | Stoltebüll | 9.88 | 54.69 | 31 | 2 | 19840322 | 19890531 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
4896 | Stoltebüll | 9.84 | 54.69 | 43 | 2 | 19890701 | 19970228 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
4896 | Stoltebüll | 9.86 | 54.69 | 30 | 2 | 19981201 | 20050630 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
4896 | Wagersrott | 9.81 | 54.67 | 40 | 2 | 20050701 | 20191107 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
4896 | Wagersrott | 9.81 | 54.67 | 40 | 2 | 20190925 | 20221201 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur außerhalb der zip-Datei: Vorheriges Gerät