Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2115 | Helgoland | VK_TER | 01.05.1952 | 02.04.2024 | 463 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2115 | Helgoland | VK_TER | 07.12.1952-15:00 | 08.12.1952-06:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 28.12.1958-15:00 | 29.12.1958-06:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 03.09.2015-13:00 | 04.09.2015-17:00 | 3 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 10.07.2016-19:00 | 11.07.2016-17:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 16.07.2016-13:00 | 17.07.2016-05:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 27.09.2017-19:00 | 04.10.2017-17:00 | 20 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 15.12.2017-13:00 | 16.12.2017-05:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 17.12.2017-13:00 | 18.12.2017-05:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 18.12.2017-07:00 | 21.12.2017-05:00 | 8 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 09.01.2018-07:00 | 31.01.2018-17:00 | 67 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 19.03.2018-13:00 | 20.03.2018-05:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 20.03.2018-13:00 | 22.03.2018-05:00 | 4 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 06.08.2018-13:00 | 08.08.2018-17:00 | 6 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 26.08.2018-07:00 | 13.09.2018-11:00 | 54 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 22.09.2018-07:00 | 25.09.2018-17:00 | 10 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 26.09.2018-19:00 | 28.09.2018-11:00 | 4 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 02.10.2018-19:00 | 04.10.2018-11:00 | 4 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 23.10.2018-19:00 | 24.10.2018-11:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 25.10.2018-19:00 | 26.10.2018-11:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 20.11.2018-19:00 | 30.11.2018-11:00 | 28 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 08.12.2018-19:00 | 09.12.2018-11:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 09.12.2018-13:00 | 13.12.2018-11:00 | 11 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 01.01.2019-19:00 | 03.01.2019-17:00 | 5 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 08.01.2019-07:00 | 11.01.2019-11:00 | 9 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 13.01.2019-19:00 | 16.01.2019-05:00 | 7 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 05.03.2019-19:00 | 08.03.2019-11:00 | 7 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 09.03.2019-19:00 | 10.03.2019-17:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 11.03.2019-07:00 | 12.03.2019-05:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 12.03.2019-07:00 | 13.03.2019-17:00 | 4 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 14.03.2019-07:00 | 15.03.2019-11:00 | 3 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 15.03.2019-19:00 | 19.03.2019-17:00 | 11 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 27.10.2019-19:00 | 28.10.2019-17:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 14.12.2019-19:00 | 16.12.2019-17:00 | 5 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 12.01.2020-07:00 | 15.01.2020-11:00 | 9 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 10.02.2020-19:00 | 11.02.2020-17:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 11.02.2020-19:00 | 14.02.2020-05:00 | 7 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 23.02.2020-07:00 | 25.02.2020-05:00 | 5 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 25.02.2020-13:00 | 26.02.2020-17:00 | 3 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 12.03.2020-13:00 | 13.03.2020-11:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 08.02.2021-07:00 | 10.02.2021-17:00 | 7 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 08.06.2021-07:00 | 09.06.2021-17:00 | 5 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 22.06.2021-07:00 | 20.07.2021-17:00 | 86 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 30.09.2021-13:00 | 01.10.2021-05:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 08.12.2021-01:00 | 10.12.2021-17:00 | 8 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 30.01.2022-01:00 | 01.02.2022-23:00 | 9 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 02.02.2022-19:00 | 04.02.2022-11:00 | 5 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 17.02.2022-01:00 | 22.02.2022-11:00 | 17 | |
2115 | Helgoland | VK_TER | 03.02.2023-13:00 | 06.02.2023-11:00 | 9 | |
generiert: 03.04.2024 -- Deutscher Wetterdienst --